Presse NCP da 1.5 fino a 15 tonnellate
Le presse della serie NCP sono ideali per rivettare, cianfrinare, fustellare, tranciare, stampare, aggraffare per piccoli e grandi montaggi.
Caratteristiche comuni Presse NCP da 1.5 fino a 15 tonnellate
> Tipi di basi disponibili: base regolabile, base staccabile, tavola rotante.
> Costruzione: robusta struttura d’acciaio elettrosaldato protetta con vernice epossidica.
> Forza massima di chiusura: da 12 kN a 150 kN. La forza applicata è direttamente proporzionale al tipo di lavorazione per garantire una maggiore durata degli stampi.
> Corsa fissa: 20-40 mm standard. A richiesta altre corse max 80mm
> Corsa variabile: variabile da 10 a 80 mm. Altre corse a richiesta.
> Alimentazione elettrica: 3×240-400 V / 50-80 Hz. Altri voltaggi a richiesta.
> Motore: da 0,55 a 5,5 kW.
> Cadenza: oltre 7500 cicli/ora.
> Rumorosità: tutte le presse sono molto silenziose grazie all’adozione di un azionamento a stato solido.
> Tipi di cicli eseguibili: normale, ciclo in due tempi, marcia ad impulsi e inversione di marcia.
> In tutti i modelli la frenatura è elettronica e, in fase di riposo, il motore è fermo. A richiesta nei modelli NCP12, NCP 20, NCP 30 frenatura con inverter.
> L’apparecchiatura elettronica, con controllo a microprocessore, è montata a bordo macchina ed è contenuta in una cassetta metallica con pannello comandi posto di fronte all’operatore.
> Uno schermo a cristalli liquidi permette di controllare tutte le operazioni, sia in fase di programmazione che di lavoro.
> Tutte le presse sono molto silenziose grazie all’adozione di un azionamento a stato solido.
> La manutenzione è limitata alla sola lubrificazione delle parti scorrevoli e rotanti ogni 100 ore di funzionamento.
> Disponibili apparecchiature con variatore di velocità.
Serie NCP 12
Pressa da 1.5 a 2 tonnellate, concepita per l’aggraffatura.
Dati tecnici NCP12
Motore kW | 0,55 |
---|---|
Forza massima kN | 12 (*) |
Corsa fissa mm | 40 |
Peso Kg | 55 |
Alimentazione | 3×230-400 V 50-60 Hz |
Max cavo rame mm² | 4 (*) |
Larghezza mm | 350 |
Lunghezza mm | 330 |
Altezza mm | 560 |
(*) Valori incrementabili su richiesta.
Serie NCP 20
Pressa da 2 tonnellate, con motoriduttore interno.
Serie NCP 20
Motore kW | 0,55 | 0,75 |
---|---|---|
Forza massima kN | 15 | 20 |
Corsa fissa mm | 7 – 20 – 40 (*) | |
Peso Kg | 55 | |
Alimentazione | 3×230-400 V 50-60 Hz | |
Max cavo rame mm² | 6 | 10 |
Larghezza mm | 270 | |
Lunghezza mm | 320 | |
Altezza mm | 700 |
Serie NCP 30
Pressa da 3 tonnellate, per qualsiasi tipo di stampo.
Serie NCP 30
NCP 30M | NCP 30MBR | NCP 30 | |
---|---|---|---|
Motore kW | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Forza di lavoro kN | 30 | 30 | 30 |
Corsa fissa mm | 20 – 40 (*) | 20 – 40 (*) | 20 – 40 (*) |
Corsa variabile mm | N.D. | 20 – 25 – 30 – 35 – 40 (*) | 20 – 25 – 30 – 35 – 40 (*) |
Peso Kg | 110 | 150 | 135 |
Alimentazione | 3×230-400V 50-60 Hz | 3×230-400V 50-60 Hz | 3×230-400V 50-60 Hz |
Sez. max cavo rame mm² | 12 | 12 | 12 |
Larghezza mm | 260 | 310 | 350 |
Lunghezza mm | 510 | 530 | 450 |
Altezza mm | 770 | 930 | 860 |
Serie NCP 80
Pressa da 8 tonnellate, con barriere fotoelettriche.
Serie NCP 80
NCP 80 | NCP 80M | |
---|---|---|
Motore kW | 3 | 3 |
Forza massima kN | 80 | 80 |
Corsa fissa mm | 40 (*) | 40 (*) |
Corse variabili mm | 3 pos. 40 – 50 – 60 |
N.D |
Peso Kg | 230 | 200 |
Alimentazione | 3×230-400 V 50-60 Hz | 3×230-400 V 50-60 Hz |
Sez. max cavo rame mm² | 35 | 35 |
Larghezza mm | 400 | 290 |
Lunghezza mm | 550 | 460 |
Altezza mm | 1160 | 1030 |
Serie NCP 100
Pressa da 10 tonnellate, con celle di carico.
Serie NCP 100
Motore kW | 4 |
---|---|
Forza massima kN | 100 |
Corsa fissa mm | 40 (*) |
Corse variabili mm | 3 pos. 40 – 50 – 60 (*) |
Peso Kg | 280 |
Alimentazione | 3×230-400 V 50-60 Hz |
Max cavo rame mm² | 50 |
Larghezza mm | 400 |
Lunghezza mm | 500 |
Altezza mm | 1160 |
Serie NCP 150
Pressa da 15 tonnellate, per qualsiasi tipo di stampo.
Serie NCP 150
Motore kW | 5,5 |
---|---|
Forza massima kN | 150 |
Corsa fissa mm | A richiesta |
Corsa variabile mm | 10 – 70 6 pos. |
Peso Kg | 900 |
Alimentazione | 400 V 50-60 Hz |
Max cavo rame mm² | 70 |
Larghezza mm | 500 |
Lunghezza mm | 820 |
Altezza mm | 1800 |
Alcune immagini delle NCP da 1,5 a 15 tonnellate
In questa sezione vi rendiamo partecipi dei nostri successi raccontandovi come abbiamo analizzato nel modo più specifico le caratteristiche di alcuni progetti, trovando nuove soluzioni tecnologiche per migliorare prodotti e processi produttivi e cercando di far capire chiaramente cosa è andato bene e cosa è andato male di quel determinato progetto.