Pressa elettromeccanica G80CE
La nuova pressa G80CE è certificata dalla TUV Italia è conforme alle disposizioni della Direttiva Macchine (98/37/CE) e disposizioni nazionali d’attuazione:
UNI EN (292-1,292-2), UNI EN 349, UNI EN 418, UNI EN 692, UNI EN 954, UNI EN 1037, UNI EN 1050, UNI EN 1088, UNI EN 60204.
Dati tecnici pressa G80CE
Potenza assorbita | 3Kw |
---|---|
Forza max | 80kN |
Alimentazione | 400V |
Frequenza | 50 Hz. |
Corsa variabile mm | 20,25,30,35,40 40,50,60,70,80 |
Colpi al minuto (predefiniti) | 200/140/93 |
Colpi al minuto variabile (optional) | inverter 84/220 |
Regolazione mazza | 30mm |
Distanza piano-mazza | 250mm |
Profondità incavo | 150/180mm |
Passaggio tra le spalle | 250/300mm |
Dimensione piano | 270×350/320x480mm |
Spessore piano | 39mm |
Foro sulla tavola | a richiesta |
Superficie mazza | 80x80mm |
Foro mazza | a richiesta |
Peso (presse standard)* | 300kg |
Altezza* | 1200 mm |
Larghezza* | 500 mm |
Lunghezza* | 650 mm |
Livello rumorosità 71.25dB(A). misurato a 0.5 metri di distanza dalla stessa ed a 1.6 metri dal suolo |
* Escluso eventuale basamento.
Foto
Scopri le altre macchine prodotte dall’officina meccanica Giani Davide