Pressa elettromeccanica
G80CE e G40CE
Costante evoluzione tecnica per fornire sempre una macchina in grado di rispondere a tutte le esigenze di assemblaggio, stampo o altro.
Le principali NOVITA’:
- Regolazione più precisa grazie alla biella con snodo sferico tra eccentrico e meccanica
- Nuova elettronica di controllo, più precisa e di facile intuizione grazie al pannello touch screen
- Possibilità di connettere la macchina in rete
- Silenziosità migliorata per garantire un miglior confort lavorativo
Manuale d'uso G80CE
Manuale d'uso G40CE
Dati tecnici pressa G80CE e G40CE
Dati | G80CE | G40CE |
---|---|---|
Potenza assorbita | 3Kw | 1.5Kw |
forza max | 80kN | 40kN |
Alimentazione | 400V | 400V |
Frequenza | 50 Hz. | 50 Hz. |
Corsa fissa mm | Fino a 80 | fino a 60 |
Corsa variabile mm | 20,25,30,35,40,50,60 | 20,25,30,35,40,50,60 |
Colpi al minuto (predefiniti) | 200/140/93 | 200/140/93 |
Colpi al minuto variabile (opltional) | inverter | inverter |
Regolazione mazza | +/-,15mm | +/- 10mm |
Distanza piano-mazza | 250mm standard/ altre a richiesta | 250mm standardaltre a richiesta |
Profondità incavo | 150/180mm altte a richiesta | 100/150mm altre a richiesta |
Passaggio tra le spalle | 250/300mm | 200/250mm |
Dimensione piano | 270×350/320x480mm | 150×260/270x350mm |
Spessore piano | 44mm | 34mm |
Foro sulla tavola | a richiesta | a richiesta |
Superficie mazza | 80x80mm serie standard | 78x72mm serie standard |
Foro mazza | a richiesta | a richiesta |
Peso(presse standard)* | 380kg escluso banchetto | 220kg escluso banchetto |
Altezza* | 2000 mm | 1820 mm |
Larghezza* | 720 mm | 720 mm |
Lunghezza* | 850 mm | 7800 mm |
Livello rumorosità 71.25dB(A). misurato a 0.5 metri di distanza dalla stessa ed a 1.6 metri dal suolo |
* Escluso eventuale basamento.